最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金延期 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-02 |
迷你黄金延期 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-02 |
AU9999 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-02 |
沪金95 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-02 |
沪铂95 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-02 |
沪金100G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-02 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-05-02 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-05-02 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3235 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-5-2 |
国际铂金 | 962 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-5-2 |
国际银价 | 32.49 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-2 |
国际钯金 | 945 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-2 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 762.3 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-5-2 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-5-2 |
投资金条 | 762.3 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-5-2 |
黄金回收价格 | 752 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-5-2 |
铂金回收价格 | 204 | - | - | - | - | 2025-5-2 |
18K金回收价格 | 541 | - | - | - | - | 2025-5-2 |
钯金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2025-5-2 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 998 | - | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地周生生 | 997 | 399 | 933 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地六福珠宝 | 998 | 399 | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地谢瑞麟 | 998 | - | 933 | 元/克 | 2025-5-2 |
内地金至尊 | 998 | 399 | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
潮宏基 | 998 | 399 | 962 | 元/克 | 2025-5-2 |
菜百首饰 | 998 | 358 | 905 | 元/克 | 2025-5-2 |
老庙黄金 | 992 | 360 | 947 | 元/克 | 2025-5-2 |
老凤祥 | 998 | 365 | 948 | 元/克 | 2025-5-2 |
中国黄金 | 969 | 358 | - | 元/克 | 2025-5-2 |
周六福 | 998 | 415 | 889 | 元/克 | 2025-5-2 |
香港周大福 | 35760 | - | - | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港周生生 | 35710 | 11190 | 32240 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港谢瑞麟 | 35700 | 11180 | 32240 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港金至尊 | 35700 | 11180 | 32240 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港六福珠宝 | 35700 | 11180 | 32240 | 港币/两 | 2025-5-2 |
香港老凤祥 | 35700 | 11180 | 32240 | 港币/两 | 2025-5-2 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
国内十大金店-最新文章
最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章