支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-02 00:17:49
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047305 | 0.047681 | 0.047305 | 0.047681 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.012691 | 0.014146 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.049205 | 0.049591 | 0.049205 | 0.049591 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.085758 | 0.086420 | 0.085758 | 0.086420 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.010578 | 0.010662 | 0.010578 | 0.010662 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.079070 | 0.079650 | 0.079070 | 0.079650 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.090609 | 0.091282 | 0.090609 | 0.091282 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.008766 | 0.008802 | 0.008766 | 0.008802 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.000430 | 0.000433 | 0.000430 | 0.000433 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.008511 | 0.008550 | 0.008511 | 0.008550 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017015 | 0.017169 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.007010 | 0.007066 | 0.007010 | 0.007066 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.039071 | 0.039365 | 0.039071 | 0.039365 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.001132 | 0.001154 | 0.001132 | 0.001154 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.000828 | 0.000870 | 0.000828 | 0.000870 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.007239 | 0.007297 | 0.007239 | 0.007297 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.053308 | 0.053709 | 0.053308 | 0.053709 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.002100 | 0.002116 | 0.002100 | 0.002116 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.002064 | 0.002261 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.068722 | 0.069011 | 0.068722 | 0.069011 | 0.000000 | 04-03 23:30 | |
| 0.004026 | 0.004073 | 0.004026 | 0.004073 | 0.000000 | 04-03 23:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.9038 CNY
|
1 CNY =
0.14485 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9610 CNY
|
1 CNY =
0.12561 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1332 CNY
|
1 CNY =
0.10949 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0434 CNY
|
1 CNY =
23.03145 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8806 CNY
|
1 CNY =
1.13555 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7544 CNY
|
1 CNY =
0.21033 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9593 CNY
|
1 CNY =
0.20164 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6330 CNY
|
1 CNY =
0.11583 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3630 CNY
|
1 CNY =
0.18646 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.70483 KRW
|
立即转换 |