支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-02 00:17:49
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047457 | 0.047834 | 0.047457 | 0.047834 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.012692 | 0.014147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.049329 | 0.049717 | 0.049329 | 0.049717 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.085905 | 0.086569 | 0.085905 | 0.086569 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.010599 | 0.010685 | 0.010599 | 0.010685 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.079225 | 0.079805 | 0.079225 | 0.079805 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.090848 | 0.091523 | 0.090848 | 0.091523 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.008771 | 0.008807 | 0.008771 | 0.008807 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.000430 | 0.000433 | 0.000430 | 0.000433 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.008516 | 0.008555 | 0.008516 | 0.008555 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016987 | 0.017141 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.007053 | 0.007109 | 0.007053 | 0.007109 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.039301 | 0.039597 | 0.039301 | 0.039597 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.001131 | 0.001153 | 0.001131 | 0.001153 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.000826 | 0.000868 | 0.000826 | 0.000868 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.007289 | 0.007347 | 0.007289 | 0.007347 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.053394 | 0.053796 | 0.053394 | 0.053796 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.002105 | 0.002122 | 0.002105 | 0.002122 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.002069 | 0.002267 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.068747 | 0.069036 | 0.068747 | 0.069036 | 0.000000 | 04-03 01:00 | |
| 0.004050 | 0.004097 | 0.004050 | 0.004097 | 0.000000 | 04-03 01:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.9038 CNY
|
1 CNY =
0.14485 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9610 CNY
|
1 CNY =
0.12561 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1332 CNY
|
1 CNY =
0.10949 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0434 CNY
|
1 CNY =
23.03145 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8806 CNY
|
1 CNY =
1.13555 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7544 CNY
|
1 CNY =
0.21033 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9593 CNY
|
1 CNY =
0.20164 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6330 CNY
|
1 CNY =
0.11583 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3630 CNY
|
1 CNY =
0.18646 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.70483 KRW
|
立即转换 |